Noch ne Gute Nacht Geschichte, oder Wochenstatistik - Quelle JHU
Total infiziert | Veränderung zum Vortag | ||||||
Datum | Tote | Infizierte / genesen | Tote / Infiziert | ||||
23.03.20 | 29056 | 118 | 452 | 0,41 | |||
24.03.20 | 32986 | +3930 | 156 | 3243 | 0,47 | 9,83 | % |
25.03.20 | 37323 | +4337 | 205 | 3547 | 0,55 | 9,50 | % |
26.03.20 | 43646 | +6323 | 239 | 5673 | 0,55 | 13,00 | % |
27.03.20 | 50871 | +7225 | 342 | 6658 | 0,78 | 13,09 | % |
28.03.20 | 57695 | +6824 | 403 | 8481 | 0,92 | 14,70 | % |
29.03.20 | 62435 | +4740 | 541 | 9211 | 1,23 | 14,75 | % |
30.03.20 | 66125 | +3690 | 616 | 13500 | 1,40 | 20,42 | % |
lässt hoffen, sieht so aus als wenn die Restriktionen Erfolg gehabt hätten. Vielleicht lags aber auch nur am WE mit seinen ruhenden Beamten.
Wenn ich mir dagegen die Sterbefälle in der EU von 2018 anschaue, mach ich mir derzeit noch keine Sorgen.
Achso, eine liebe Bekannte OP-Schwester am Niederrhein, durfte mal wieder 4 Tage frei nehmen, nix zu tun. Fuhr dann nach Hamburg - bitte keine Kommentare -
heute bekam sie eine Whatsapp, morgen darf sie wieder ran, bis Donnerstag, alle OPs auf Sparflamme...
-