......ich meld mich dann mal ab... nix mit Urlaub, ab an die Arbeit....
........
Du hast es so gewollt.....es kommt noch mehr......
......ich meld mich dann mal ab... nix mit Urlaub, ab an die Arbeit....
........
Du hast es so gewollt.....es kommt noch mehr......
Oh schon da! Viel Spaß beim testen!!!
Dann sucht euch mal eure Lieblingsschnüre aus.
Heut bin ich fast verzweifelt an einer "Dichter" Schnur. Auch Goldschnüre saufen nur Wasser...
Die "Schachuhr" hat heut die 50 Std. Werkelzeit überschritten. Es läppert sich..
Die Aussage, gefischt hat mehr Tragkraft, halt ich für ein Gerücht.
klasse arbeit johannes, manchmal möchte man meinen, dass herstellerseitig pfund mit kilo verwechselt wurde...#zwinker2*
Hallo Johannes, klasse Arbeit machst du da! Montag mit der Post verschickt und Dienstags Abend schon die Ergebnisse hier zu lesen ist Weltklasse.
Bei den Tigon 0,18 und 0,29 lag ich genau so wie du vor 3-4 Jahren mit No-Knot!!
Heute durfte ein hochpreisiges Produkt die noknots beglücken. Was soll man sagen, es wird überall nur mit Wasser gekocht.
02.19 | Berkley | Nanofil | 0,13 | 0,13 | 6,9 | 3,9 | gefischt | 0,11 | ||
02.19 | Berkley | Fireline ultra 8 carrier | 8 | 0,15 | 0,19 | 8,3 | 6,2 | 0,12 | ||
02.19 | Berkley | Fireline fusioned | 4 | 0,20 | 0,27 | 13,2 | 12,3 | 0,13 | ||
03.19 | Cormoran | Corastrong Zoom | ? | 0,22 | 0,28 | 16,5 | 15,1 | 0,04 | ||
02.19 | Daiwa | J-Braid (deutsch) | 4 | 0,13 | 0,16 | 5,9 | 5,1 | 0,08 | ||
02.19 | Daiwa | J-Braid (Aliexpress) | 8 | 0,16 | 0,18 | 10,0 | 7,4 | 0,06 | ||
02.19 | Daiwa | Tournament 8Braid | 8 | 0,16 | 0,17 | 13,7 | 7,6 | 0,09 | ||
02.19 | Daiwa | J-Braid (deutsch) | 8 | 0,18 | 0,18 | 13,2 | 7,8 | 0,08 | ||
02.19 | Daiwa | J Braid | 8 | 0,20 | 0,20 | 9,0 | 8,8 | 0,08 | ||
03.19 | Daiwa | J-Braid (aliexpress) | 8 | 0,20 | 0,22 | 13,0 | 9,7 | 0,06 | ||
02.19 | Daiwa | J-Braid (deutsch) | 8 | 0,22 | 0,22 | 17,0 | 9,8 | gefischt | 0,09 | |
02.19 | Daiwa | J-Braid (deutsch) | 4 | 0,25 | 0.28 | 14,4 | 10,8 | 0,05 | ||
02.19 | Daiwa | J-Braid (aliexpress) | 8 | 0,23 | 0,28 | 18,0 | 11,2 | 0,06 | ||
03.19 | Fish. Adv. | Ultra Craft | 4 | 0,31 | 0.33 | 31,9 | 15,1 | 0,11 | ||
02.19 | Fish.-Adv. | Ultra Craft | 8 | 0,20 | 0,25 | 24,9 | 9,2 | 0,11 | ||
02.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,11 | 0,17 | 11,1 | 5,7 | 0,17 | ||
03.19 | Gigafish | Gigapro | 8 | ? | 0,21 | 11,0 | 6,8 | 0,14 | ||
03.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,17 | 0,24 | 15,4 | 9,4 | 0,12 | ||
02.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,20 | 0.28 | 18,1 | 11,7 | 0,12 | ||
03.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,25 | 0.32 | 26,7 | 14,5 | 0,12 | ||
03.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,30 | 0.43 | 33,9 | 20,7 | 0,12 | ||
03.19 | Hemingway | Silectra 14 | ? | 0,18 | 10,4 | 5,2 | 0,06 | |||
03.19 | Hemingway | Dynasteel 22 | ? | 0,22 | 0,25 | 31,4 | 9,9 | 0,06 | ||
02.19 | Herkules | PE Braided Line | 4 | 0,20 | 0,28 | 9,0 | 8,2 | 0,03 | ||
02.19 | Jerry Brown | Line One | 4 | 0,20 | 0,23 | 9,0 | 9,3 | 0,12 | ||
03.19 | Jerry Brown | Line One | 4 | 0,30 | 0,30 | 13,7 | 12,4 | 0,12 | ||
02.19 | Kastking | Mega 8 | 8 | 0,15 | 0,20 | 9,0 | 5,5 | gefischt | 0,07 | |
03.19 | Kastking | Superpower | 4 | 0,14 | 0.18 | 6,5 | 6,0 | 0,04 | ||
02.19 | Kastking | Superpower | 4 | 0,30 | 0,38 | 13,6 | 11,4 | 0,05 | ||
03.19 | Penn | International Braid | ? | 0,20 | 0,28 | 21,2 | 12,8 | 0,12 | ||
02.19 | Shimano | Kairiki 8 | 8 | 0,16 | 0,18 | 10,3 | 4,1 | 0,12 | ||
03.19 | Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,6 | gefischt | 0,10 | |
03.19 | Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,14 | 0,16 | 8,0 | 5,9 | 0,08 | ||
02.19 | Spiderwire | Stealth camo | 8 | 0,14 | 0,18 | 10,2 | 6,8 | 0,10 | ||
02.19 | Stork | HD 4 | 4 | 0,17 | 0,19 | 6,5 | 4,0 | gefischt | 0,12 | |
03.19 | Stork | HD 8 | 8 | 0,18 | 0,18 | 9,1 | 7,1 | 0,10 | ||
03.19 | Stroft | GTPR | 8 | 0,18 | 9,0 | 7,1 | 0,20 | |||
03.19 | Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,18 | 0,18 | 9,1 | 6,9 | 0,13 | ||
03.19 | Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,29 | 0,29 | 18,2 | 11,1 | gefischt | 0,13 | |
03.19 | Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,29 | 0,29 | 18,2 | 14,9 | 0,13 | ||
03.19 | Toro Tamer | Hollow Core | 16 | 0.24 | 0,20 | 12,9 | 8,6 | 0,27 | ||
02.19 | WFT | Plasma | ? | 0,14 | 0,20 | 18,0 | 7,9 | 0,08 | ||
02.19 | WFT | Plasma | ? | 0,18 | 0,22 | 22,0 | 8,4 | 0,12 | ||
02.19 | WFT | Dynamix | 4 | 0,25 | 0,30 | 23,0 | 11,5 | 0,08 | ||
02.19 | WFT | 32KG Strong Exact | ? | 0,22 | 0,28 | 32,0 | 11,5 | 0,17 | ||
02.19 | YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,20 | 0,25 | 12,0 | 7,2 | 0,02 | ||
02.19 | YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,23 | 0,28 | 14,1 | 8,4 | 0,03 | ||
Du machst Dir echt viel Mühe mit Deiner Ausarbeitung.
Von den interessanten gefischten Schnüren gibt es leider nur wenige Ergebnisse.
Ist schon klar, an Dir liegt es nicht.
Ich würde Dich ja gerne unterstützen aber ich weiß echt nicht welche Fabrikate
ich draufhabe. Vermutlich wird es bei den meisten so sein.
In diesem Sinne, weiter so
Moin.
Johannes, teil mir doch bitte deine Anschrift mit.
Ich bekomme nächste neue Schnur und wollte dir das Muster zukommen lassen.
Was sich alles an "Schnurverkäufern" bei Aliexpress so rumtreibt.
SPECTRA ANGELSCHNUR |
LINE THINK ZIEL |
KASTKING |
HERCULES |
JOF |
GOTURE |
SIMAGO |
PISCIFUN |
DAGEZI |
GOTURE |
GHOTDA |
SHIMANO PITBULL |
YGK |
FTK |
FRWANF |
JOSBY |
SEE SEA FISHING |
ASCON |
SUNKO |
MEREDITH |
SIECHI SARATOGA |
Hab den Eindruck es sind Mitarbeiter einer grossen Flechtfabrik, die günstigen Personaleinkauf selbst labeln und verticken...
keiner mehr was an Materal übrig ?...Saratoga, Powerpro, einfach alles was noch nicht gelistet ist....
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!