20.02.19 | YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,20 | 0,25 | 12,0 | 7,2 | 60,00% | 0,02 | |
20.02.19 | YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,23 | 0,28 | 14,1 | 8,4 | 59,57% | 0,02 | |
03.02.19 | Kastking | Superpower | 4 | 0,14 | 0.18 | 6,5 | 6,0 | 92,31% | 0,03 | |
03.02.19 | Kastking | Superpower | 4 | 0,30 | 0,38 | 13,6 | 11,4 | 83,82% | 0,03 | |
16.02.19 | Cormoran | Corastrong Zoom | ? | 0,22 | 0,28 | 16,5 | 15,1 | 91,52% | 0,04 | |
05.02.19 | Stork | HD 4 | 4 | 0,17 | 0,19 | 6,5 | 4,0 | 61,54% | gefischt | 0,05 |
06.02.19 | Daiwa | J-Braid | 8 | 0,16 | 0,18 | 10,0 | 7,4 | 74,00% | 0,05 | |
03.02.19 | Daiwa | J-Braid | 4 | 0,25 | 0.28 | 14,4 | 10,8 | 75,00% | 0,05 | |
05.02.19 | Kastking | Mega8 | 8 | 0,15 | 0,20 | 9,0 | 5,5 | 61,11% | gefischt | 0,08 |
01.02.19 | Berkley | Fireline fusioned | 4 | 0,20 | 0,27 | 13,2 | 12,3 | 93,18% | 0,09 | |
22.02.19 | Jerry Brown | Line One | 4 | 0,20 | 0,24 | 9,0 | 9,3 | 103,33% | 0,11 | |
12.02.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,20 | 0.28 | 18,1 | 11,7 | 64,64% | 0,12 | |
17.02.19 | Penn | International Braid | ? | 0,20 | 0,28 | 21,2 | 12,8 | 60,38% | 0,12 | |
02.02.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,25 | 0.32 | 26,7 | 14,5 | 54,31% | 0,12 | |
02.02.19 | Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,30 | 0.43 | 33,9 | 20,7 | 61,06% | 0,12 | |
08.02.19 | Gigafish | Gigapro | 8 | ? | 0,21 | 11,0 | 6,8 | 61,82% | 0,17 | |
23.02.19 | Daiwa | Tournament 8Braid | 8 | 0,16 | 0,17 | 13,7 | 7,6 | 55,47% | 0,17 | |
23.02.19 | Shimano | Kairiki 8 | 8 | 0,16 | 0,18 | 10,3 | 4,1 | 39,81% | 0,13 | |
23.02.19 | WFT | Plasma | 8 | 0,14 | 0,22 | 18,0 | 7,9 | 43,89% | 0,14 | |
23.02.19 | Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,14 | 0,16 | 8,0 | 5,9 | 73,75% | 0,09 | |
23.02.19 | Berkley | Nanofil | 0,13 | 0,13 | 6,9 | 3,9 | 56,52% | gefischt | 0,11 | |
23.02.19 | Herkules | PE Braided Line | 4 | 0,20 | 0,28 | 9,0 | 8,2 | 91,11% | 0,03 | |
Die Berkley ist rauher und härter als die Daiwa. Liegt wohl an der Verschweißung der Fasern.
Horst, danke fürs Zusenden.
Vielleicht hat doch noch ein netter Member was herumfliegen.