- Offizieller Beitrag
Hier die 1. FANG- Tabelle.
Bislang nur ein Fänger - könnte gern etwas mehr werden.
zu Güster und Barsch , Christian !
Immerhin die 50-%-Hürde genommen !
Fisch/ Rekord 2022-2023 | Norwegen- Angelfreunde Rekord | % vom Rekord | Fänger |
Bream Brasse | |||
2603 | 794 | 30,50 | Christian0207 |
Dace Hasel | |||
83 | 0,00 | ||
Grayling Äsche | |||
1016 | 0,00 | ||
IDE Aland | |||
2305 | 0,00 | ||
Perch Barsch | |||
1596 | 875 | 54,82 | Christian0207 |
RB-Trout RB-Forelle | |||
3563 | 0,00 | ||
Roach Rotauge | |||
810 | 0,00 | ||
Rudd Rotfeder | |||
552 | 0,00 | ||
Ruffe Kaulbarsch | |||
139 | 0,00 | ||
Slv. Bream Güster | |||
475 | 302 | 63,58 | Christian0207 |
Viviparous Aalmutter | |||
204 | 0,00 | ||
Whitefisch Felchen | |||
2301 | 0,00 | ||
Trout Forelle | |||
3589 | 751 | 20,93 | Christian0207 |
Brooktrout Saibling | |||
633 | 0,00 | ||
Pike Hecht | |||
9993 | 0,00 | ||
Salmon Lachs | |||
3446 | 0,00 | ||
Bull-rout Stierforelle | |||
260 | 0,00 | ||
Arctic Charr Seesaibling | |||
2249 | 0,00 | ||
Burbot Quappe | |||
7554 | 657 | 8,70 | Christian0207 |
Asp Rapfen | |||
1000 | 0,00 | ||
Baltic Herring Hering | |||
46 | 0,00 | ||
Bleak Ukelei | |||
71 | 0,00 | ||
Chub Döbel | |||
573 | 0,00 | ||
Crucian Carp Karausche | |||
1525 | 0,00 | ||
Sabrefish Ziege | |||
277 | 0,00 | ||
Laketrout Seeforelle | |||
3007 | 0,00 | ||
Smelt Stint | |||
54 | 0,00 | ||
Sickleback Stichling | |||
15 | 0,00 | ||
Tench Schleie | |||
739 | 0,00 | ||
Vendace Maräne | |||
60 | 0,00 | ||
Zander | |||
3271 | 0,00 | ||
Zope | |||
536 | 0,00 |
LG Heiko