johannes: Ich vermisse noch immer dem ergebniss der Jerry Brown Hollow 60LBS...
Ist ja auch ein richtiges ankertau...
Koningdag.... arbeiten verboten....
johannes: Ich vermisse noch immer dem ergebniss der Jerry Brown Hollow 60LBS...
Ist ja auch ein richtiges ankertau...
Koningdag.... arbeiten verboten....
Koningsdag ist vorbei, und morgen ist Tag der Arbeit. Kann man auch auf mehrere arten betrachten
Johannes, Schnüre sind gestern eingetrudelt. Könnte die Messungen bis Freitag fertig haben. Sind ja ganz schöne Seile dabei
ok..eilt ja nicht..thx
so, mal wieder eine "hochpreisige", aber seht selbst. Geht auch günstiger
Berkley | Nanofil | 0,13 | 0,13 | 6,9 | 3,9 | gefischt | 0,11 | |
Berkley | Fireline ultra 8 carrier | 8 | 0,15 | 0,19 | 8,3 | 6,2 | 0,12 | |
Berkley | Black velvet | 8 | 0,10 | 0,18 | 10,4 | 8,1 | 0,12 | |
Cormoran | Corastrong Zoom | ? | 0,22 | 0,28 | 16,5 | 15,1 | 0,04 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 4 | 0,13 | 0,16 | 5,9 | 5,1 | 0,08 | |
Daiwa | Tournament 8 Braid | 8 | 0,16 | 0,17 | 13,7 | 7,6 | 0,16 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 8 | 0,18 | 0,18 | 13,2 | 7,8 | 0,08 | |
Daiwa | J Braid | 8 | 0,20 | 0,20 | 9,0 | 8,8 | 0,08 | |
Daiwa | J-Braid (aliexpress) | 8 | 0,20 | 0,22 | 13,0 | 9,7 | 0,06 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 8 | 0,22 | 0,26 | 17,0 | 9,8 | gefischt | 0,09 |
Daiwa | J Braid | 8 | 0,22 | 0,26 | 17,0 | 10,4 | 0,09 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 4 | 0,25 | 0,28 | 14,4 | 10,8 | 0,05 | |
Daiwa | J-Braid (aliexpress) | 8 | 0,23 | 0,28 | 18,0 | 11,2 | 0,06 | |
Daiwa | Saltiga EX+ Si | 12 | 0,18 | 0,22 | 16,2 | 9,6 | 0,27 | |
Daiwa | Saltiga EX+ Si | 12 | 0,26 | 0,31 | 28,8 | 12,9 | 0,27 | |
Daiwa | J-Braid | 8 | 0,22 | 0,26 | 17,0 | 12,4 | 0,08 | |
Fish. Adv. | Ultra Craft | 4 | 0,31 | 0.33 | 31,9 | 15,1 | 0,11 | |
Fish.-Adv. | Ultra Craft | 8 | 0,20 | 0,25 | 24,9 | 9,2 | 0,11 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,11 | 0,17 | 11,1 | 5,7 | 0,17 | |
Gigafish | Gigapro | 8 | ? | 0,21 | 11,0 | 6,8 | 0,14 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,17 | 0,24 | 15,4 | 9,4 | 0,12 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,20 | 0.28 | 18,1 | 11,7 | 0,12 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,25 | 0.32 | 26,7 | 14,5 | 0,12 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,30 | 0.43 | 33,9 | 20,7 | 0,12 | |
Hemingway | Silectra 14 | ? | 0,18 | 10,4 | 5,2 | 0,06 | ||
Hemingway | Dynasteel 22 | ? | 0,22 | 0,25 | 31,4 | 9,9 | 0,06 | |
Herkules | PE Braided Line | 4 | 0,20 | 0,28 | 9,0 | 8,2 | 0,03 | |
Jerry Brown | Line One | 4 | 0,20 | 0,23 | 9,0 | 9,3 | 0,12 | |
Jerry Brown | Line One | 4 | 0,30 | 0,30 | 13,7 | 12,4 | 0,12 | |
Kastking | Mega 8 | 8 | 0,15 | 0,20 | 9,0 | 5,5 | gefischt | 0,07 |
Kastking | Superpower | 4 | 0,14 | 0,24 | 6,5 | 6,0 | 0,04 | |
Kastking | Superpower | 4 | 0,30 | 0,38 | 13,6 | 11,4 | 0,05 | |
Penn | International Braid | ? | 0,20 | 0,28 | 21,2 | 12,8 | 0,12 | |
Shimano | Kairiki 8 | 8 | 0,16 | 0,18 | 10,3 | 4,1 | 0,12 | |
Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,6 | gefischt | 0,10 |
Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,14 | 0,16 | 8,0 | 5,9 | 0,08 | |
Spiderwire | Stealth camo | 8 | 0,14 | 0,18 | 10,2 | 6,8 | 0,10 | |
Spiderwire | Stealth red | 8 | 0,14 | 0,21 | 12,5 | 7,9 | 0,11 | |
Stork | HD 4 | 4 | 0,17 | 0,19 | 6,5 | 4,0 | gefischt | 0,12 |
Stork | HD 8 | 8 | 0,18 | 0,18 | 9,1 | 7,1 | 0,10 | |
Stork | HD 8 | 8 | 0,33 | 0,42 | 22,7 | 18,5 | 0,10 | |
Stroft | GTPR | 8 | 0,18 | 9,0 | 7,1 | 0,20 | ||
TeamDeepSea | Saltwater Legend Pro | 8 | 0,20 | 0,25 | 18,6 | 8,9 | gefischt | 0,17 |
TeamDeepSea | Saltwater Legend Pro | 8 | 0,20 | 0,25 | 18,6 | 10,2 | 0,17 | |
Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,18 | 0,18 | 9,1 | 6,9 | 0,13 | |
Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,29 | 0,29 | 18,2 | 11,1 | gefischt | 0,13 |
Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,29 | 0,29 | 18,2 | 14,9 | 0,13 | |
Toro Tamer | Hollow Core | 16 | 0.24 | 0,20 | 12,9 | 8,6 | 0,27 | |
WFT | Plasma | 4 | 0,14 | 0,20 | 18,0 | 7,9 | 0,10 | |
WFT | Plasma | 4 | 0,18 | 0,22 | 22,0 | 8,4 | 0,10 | |
WFT | Dynamix | 4 | 0,25 | 0,30 | 23,0 | 11,5 | 0,08 | |
WFT | 32KG Strong Exact | ? | 0,22 | 0,28 | 32,0 | 11,5 | 0,17 | |
YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,20 | 0,25 | 12,0 | 7,2 | 0,02 | |
YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,23 | 0,28 | 14,1 | 8,4 | 0,03 | |
gelb unterlegt neu seit letztem Test |
Walk Fish ? Wer kennt schon Walk Fish ? Morgen werdet ihr es wissen.....
Hier sind einige neue Vermessungen von Christian..
alle Bilder ab heute Abend auch unter Angelschnurdb.de
das würde sonst den Rahmen hier sprengen.
Berkley | Black velvet |
Berkley | Fireline ultra 8 carrier |
Daiwa | J-Braid (aliexpress) |
Daiwa | Saltiga EX+ Si |
Daiwa | Saltiga EX+ Si |
Fish.-Adv. | Ultra Craft |
Jerry Brown |
Jerry Brown |
Spiderwire |
WFT |
WFT |
Cormoran |
Heute abend dann noch die Walk Fisch Schnüre als Test....
nochmals ein GROSSES DANKE an ICEROOM.. nun mach erstmal Pause, es läuft nix weg.
Dank dieses Testes habe ich mir schon so 1-2 Schnüre als meine Favoriten auserkoren. Ich hatte durch die Messung das Glück, alle Schnüre begrabbeln zu können und so die Haptik zu beurteilen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Tragkräfte vergleichen und fertig.
Johannes, da hast du eine echt gute Idee gehabt
Danke euch sehr für all die Arbeit die ihr euch macht.
Mir haben die Tests auch sehr geholfen einen Favoriten zu finden!
Berkley | Nanofil | 0,13 | 0,13 | 6,9 | 3,9 | gefischt | 0,11 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 4 | 0,13 | 0,16 | 5,9 | 5,1 | 0,08 | |
Daiwa | Tournament 8 Braid | 8 | 0,16 | 0,17 | 13,7 | 7,6 | 0,16 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 8 | 0,18 | 0,18 | 13,2 | 7,8 | 0,08 | |
Daiwa | J Braid | 8 | 0,20 | 0,20 | 9,0 | 8,8 | 0,08 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 8 | 0,22 | 0,26 | 17,0 | 9,8 | gefischt | 0,09 |
Daiwa | J Braid | 8 | 0,22 | 0,26 | 17,0 | 10,4 | 0,09 | |
Daiwa | J-Braid (deutsch) | 4 | 0,25 | 0,28 | 14,4 | 10,8 | 0,05 | |
Daiwa | J-Braid (aliexpress) | 8 | 0,23 | 0,28 | 18,0 | 11,2 | 0,06 | |
Daiwa | J-Braid | 8 | 0,22 | 0,26 | 17,0 | 12,4 | 0,08 | |
Fish. Adv. | Ultra Craft | 4 | 0,31 | 0.33 | 31,9 | 15,1 | 0,11 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,11 | 0,17 | 11,1 | 5,7 | 0,17 | |
Gigafish | Gigapro | 8 | ? | 0,21 | 11,0 | 6,8 | 0,14 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,17 | 0,24 | 15,4 | 9,4 | 0,12 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,20 | 0.28 | 18,1 | 11,7 | 0,12 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,25 | 0.32 | 26,7 | 14,5 | 0,12 | |
Gigafish | Powerline plus | 8 | 0,30 | 0.43 | 33,9 | 20,7 | 0,12 | |
Hemingway | Silectra 14 | ? | 0,18 | 10,4 | 5,2 | 0,06 | ||
Hemingway | Dynasteel 22 | ? | 0,22 | 0,25 | 31,4 | 9,9 | 0,06 | |
Herkules | PE Braided Line | 4 | 0,20 | 0,28 | 9,0 | 8,2 | 0,03 | |
Kastking | Mega 8 | 8 | 0,15 | 0,20 | 9,0 | 5,5 | gefischt | 0,07 |
Kastking | Superpower | 4 | 0,14 | 0,24 | 6,5 | 6,0 | 0,04 | |
Kastking | Superpower | 4 | 0,30 | 0,38 | 13,6 | 11,4 | 0,05 | |
Penn | International Braid | ? | 0,20 | 0,28 | 21,2 | 12,8 | 0,12 | |
Shimano | Kairiki 8 | 8 | 0,16 | 0,18 | 10,3 | 4,1 | 0,12 | |
Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,15 | 0,15 | 9,0 | 5,6 | gefischt | 0,10 |
Shimano | Power Pro 8 | 8 | 0,14 | 0,16 | 8,0 | 5,9 | 0,08 | |
Spiderwire | Stealth camo | 8 | 0,14 | 0,18 | 10,2 | 6,8 | 0,10 | |
Stork | HD 4 | 4 | 0,17 | 0,19 | 6,5 | 4,0 | gefischt | 0,12 |
Stork | HD 8 | 8 | 0,18 | 0,18 | 9,1 | 7,1 | 0,10 | |
Stork | HD 8 | 8 | 0,33 | 0,42 | 22,7 | 18,5 | 0,10 | |
Stroft | GTPR | 8 | 0,18 | 9,0 | 7,1 | 0,20 | ||
TeamDeepSea | Saltwater Legend Pro | 8 | 0,20 | 0,25 | 18,6 | 8,9 | gefischt | 0,17 |
TeamDeepSea | Saltwater Legend Pro | 8 | 0,20 | 0,25 | 18,6 | 10,2 | 0,17 | |
Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,18 | 0,18 | 9,1 | 6,9 | 0,13 | |
Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,29 | 0,29 | 18,2 | 11,1 | gefischt | 0,13 |
Tigon Fishing | Dragon Line | 8 | 0,29 | 0,29 | 18,2 | 14,9 | 0,13 | |
Toro Tamer | Hollow Core | 16 | 0.24 | 0,20 | 12,9 | 8,6 | 0,27 | |
WFT | Plasma | 4 | 0,18 | 0,22 | 22,0 | 8,4 | 0,10 | |
WFT | Dynamix | 4 | 0,25 | 0,30 | 23,0 | 11,5 | % | 0,08 |
YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,20 | 0,25 | 12,0 | 7,2 | 0,02 | |
YeMuLang | Superbraid | 4 | 0,23 | 0,28 | 14,1 | 8,4 | 0,03 | |
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!