Die Zeit bleibt nicht stehen, Schnurtests gab es, doch in letzter Zeit eher wenige.
Also ran an das vorhandene Material und nach einer relativ einfachen Methode die Tragfähigkeit getestet. Um keine Fehlmessung zu bekommen, wurde jede Schnur doppelt getestet.
03.02.19 | Kastking | Superpower 4x | 0,14 | 0.18 | 6,5 | 6,0 | 92,31% | 0,03 |
05.02.19 | Kastking | Mega8 8x gefischt | 0,15 | 0,20 | 9,0 | 5,5 | 61,11% | 0,08 |
05.02.19 | Stork | HD 4 4x gefischt | 0,17 | 0,19 | 6,5 | 4,0 | 61,54% | 0,05 |
01.02.19 | Berkley | Fireline fusioned 4x | 0,20 | 0,27 | 13,2 | 12,3 | 93,18% | 0,09 |
12.02.19 | Gigafish | Powerline plus 4x | 0,20 | 0.28 | 18,1 | 11,7 | 64,64% | 0,12 |
02.02.19 | Gigafish | Powerline plus 4x | 0,25 | 0.32 | 26,7 | 14,5 | 54,31% | 0,12 |
03.02.19 | Daiwa | J-Braid 4 x | 0,25 | 0.28 | 14,4 | 10,8 | 75,00% | 0,05 |
02.02.19 | Gigafish | Powerline plus 4x | 0,30 | 0.43 | 33,9 | 20,7 | 61,06% | 0,12 |
03.02.19 | Kastking | Superpower 4x | 0,30 | 0,38 | 15,0 | 11,4 | 76,00% | 0,03 |
08.02.19 | Gigafish | Gigapro 8x | ? | 0,21 | 11,0 | 6,8 | 61,82% | 0,17 |
Wer das Projekt unterstützen möchte, der darf gerne seine neueren Schnüre in Teilstücken von ca. 3 m an mich senden. Einfach als Brief mit einer kurzen Beschreibung. Im Idealfall neue Schnüre. (Kein Monofilament)
Bei Interesse PN an mich zwecks Adresse.
Ich hoffe, das ich mit eurer Hilfe mindestens die 50er Marke in diesem Jahr noch knacken kann.
Um die Übersichtlichkeit zu behalten, sollte in diesem Thread nicht diskutiert werden.