Zollabgaben
Neu seit 01. Juli 2014:
Wenn Sie keine Zigaretten nach Norwegen einführen, dann können Sie ab dem 01. Juli 2014 1,5 Liter Wein ODER Bier zusätzlich zur normalen Quote zollfrei mit sich führen
Die neuen Sätze ab 01.01.2011 für das Versteuern der Mengen, die über den kostenlosen Einfuhrsätzen liegen.
Bier über 2 Volumenprozent und andere Getränke zwischen 2,5 und 4,7 Volumenprozent | Max zusammen 27 Liter | 20 kr per Liter | 7 kr per 0,33 Liter |
Getränke mit einer Alkoholstärke von über 4,7 und unter 15 Volumenprozent | 55 kr per Liter | 40 kr per 1/1 Flasche | |
Getränke mit einer Alkoholstärke von über 15 und unter 22 Volumenprozent | 105 kr per Liter | 75 kr per 1/1 Flasche | |
Getränke mit einer Alkoholstärke von über 22 und unter 60 Volumenprozent | 4 Liter | 300 kr per Liter | 200 kr per 1/1 flaske |
Rauchtabak | Zusammen 500 gramm | ||
Snus und Kautabak | |||
Zigarren und Zigarillos | |||
Zigaretten | Bis zu 400 stk. | ||
Zigarettenpapier und Hülsen | Bis zu 400 stk. |
Neu seit 01. Juli 2014:
Wenn Sie keine Zigaretten nach Norwegen einführen, dann können Sie ab dem 01. Juli 2014 1,5 Liter Wein ODER Bier zusätzlich zur normalen Quote zollfrei mit sich führen