Hier die aktelle Fangstatistik
Achim,
Dein Arctic Charr ist mit 1717 gr derzeit die "Nummer 1" der "ProPilkki-Sommerhitliste 2024"
GLÜCKWUNSCH dazu !!!
LG Heiko
| Fisch/ Rekord 2022-2023 | Norwegen- Angelfreunde Rekord | % vom Rekord | Fänger |
| Bream Brasse | |||
| 2603 | 794 | 30,50 | Christian0207 |
| Dace Hasel | |||
| 83 | 43 | 51,81 | Christian0207 |
| Grayling Äsche | |||
| 1016 | 465 | 45,77 | Player Achim |
| IDE Aland | |||
| 2305 | 0,00 | ||
| Perch Barsch | |||
| 1596 | 875 | 54,82 | Christian0207 |
| RB-Trout RB-Forelle | |||
| 3563 | 1900 | 53,33 | Christian0207 |
| Roach Rotauge | |||
| 810 | 0,00 | ||
| Rudd Rotfeder | |||
| 552 | 302 | 54,71 | Christian0207 |
| Ruffe Kaulbarsch | |||
| 139 | 70 | 50,36 | Player Achim |
| Slv. Bream Güster | |||
| 475 | 302 | 63,58 | Christian0207 |
| Viviparous Aalmutter | |||
| 204 | 0,00 | ||
| Whitefisch Felchen | |||
| 2301 | 565 | 24,55 | Christian0207 |
| Trout Forelle | |||
| 3589 | 1719 | 47,90 | Christian0207 |
| Brooktrout Saibling | |||
| 633 | 411 | 64,93 | Christian0207 |
| Pike Hecht | |||
| 9993 | 0,00 | ||
| Salmon Lachs | |||
| 3446 | 0,00 | ||
| Bull-rout Stierforelle | |||
| 260 | 0,00 | ||
| Arctic Charr Seesaibling | |||
| 2249 | 1717 | 76,35 | Player Achim |
| Burbot Quappe | |||
| 7554 | 657 | 8,70 | Christian0207 |
| Asp Rapfen | |||
| 1000 | 0,00 | ||
| Baltic Herring Hering | |||
| 46 | 0,00 | ||
| Bleak Ukelei | |||
| 71 | 0,00 | ||
| Chub Döbel | |||
| 573 | 0,00 | ||
| Crucian Carp Karausche | |||
| 1525 | 98 | 6,43 | Player Achim |
| Sabrefish Ziege | |||
| 277 | 0,00 | ||
| Laketrout Seeforelle | |||
| 3007 | 0,00 | ||
| Smelt Stint | |||
| 54 | 0,00 | ||
| Sickleback Stichling | |||
| 15 | 0,00 | ||
| Tench Schleie | |||
| 739 | 0,00 | ||
| Vendace Maräne | |||
| 60 | 31 | 51,67 | Player Achim |
| Zander | |||
| 3271 | 0,00 | ||
| Zope | |||
| 536 | 300 | 55,97 | Player Achim |



